策略概要
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 策略 | 60 分钟 ORB 开盘区间突破 |
| 股票池 | 市值 ≥ 1000 亿(179 只) |
| 信号条件 | ①站上区间高 ②未追高≤3% ③收阳 ④量比≥2× ⑤站上VWAP ⑥日线在MA20上 |
| 市场环境 | 全市场等权>MA20:✅ 允许开仓 / 池内等权>MA20:❌ 不允许开仓 |
分档汇总
| 档位 | 说明 | 数量 |
|---|---|---|
| A 档 | 可下单(信号全满足 + 闸门开) | 0 只 |
| B 档 | 信号成立、但闸门关闭(策略不下单) | 0 只 |
| C 档 | 差 1 项 | 19 只 |
| D 档 | 差 2 项 | 100 只 |
| E 档 | 信号全满足,但日线跌破 MA20 | 0 只 |
今日 5 项信号全满足的原始命中为 0 只。C 档 19 只标的均因量比不足 2× 而未触发。
A 档|可下单(信号全满足 + 闸门开)
无。池内等权指数仍在 MA20 下方,闸门连续第 7 日关闭。
B 档|信号成立、但闸门关闭
无。今日无标的 5 项信号全满足。
C 档|差 1 项(全部 19 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
D 档|差 2 项(前 10 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
E 档|信号全满足,但日线跌破 MA20
无。今日无标的 5 项信号全满足。
上一日推荐股票追踪(2026-10-19 → 2026-10-20)
上一交易日(10/19)A/B 档为空,E 档 2 只:、。另持续追踪 10/16 B 档 3 只、10/14 B 档 3 只、10/13 E 档***。
| 代码 | 名称 | 来源档位 | 入场价 | 当日收盘 | 涨跌幅 | 是否触及止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 否(止损 388.31) |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 否(止损 211.66) |
| *** | *** | 10/16 B档 | 1322.50(次日开盘) | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/16 B档 | 3.97(次日开盘) | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/16 B档 | 6.77(次日开盘) | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(止损 7.33) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(止损 10.19) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/13 E档 | — | — | — | 否(止损 42.78) |
📊 追踪亮点:*** 今日大涨 +11.33%,从入场价 472.50 涨至 526.03,为追踪以来最大单日涨幅!*** +4.51% 延续涨势,累计已从 45.22 涨至 47.26。*** +2.16%、*** +1.62% 稳健走强。*** -1.58% 仍最接近止损线 7.33(距止损 -1.97%)。所有标的均未触及止损。
简要结论
- 闸门状态:池内等权指数 < MA20,闸门连续第 7 日关闭,A/B/E 档均为空。今日无标的 5 项信号全满足,市场量能整体偏弱。
- C 档特点:19 只差 1 项,全部因量比不足 2× 而未触发。***量比 1.47x 最接近,***涨幅 +1.67% 最大。银行、电力、医药板块多只标的上榜。
- D 档亮点:*** 量比 2.75x 为全场最高,但收盘跌破区间高且收阴,归入 D 档。
- 追踪表现:*** +11.33% 领涨全场,*** +4.51% 持续走强。*** -1.58% 逼近止损。10/16 B 档*** +1.62% 表现最佳。
- 数据质量:Sina API 全程稳定,627/629 成功获取(成功率 99.7%),0 失败。日线 +627 行,15 分钟线 +10032 行。