策略概要
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 策略 | 60 分钟 ORB 开盘区间突破 |
| 股票池 | 市值 ≥ 1000 亿(179 只) |
| 信号条件 | ①站上区间高 ②未追高≤3% ③收阳 ④量比≥2× ⑤站上VWAP ⑥日线在MA20上 |
| 市场环境 | 全市场等权>MA20:✅ 允许开仓 / 池内等权>MA20:❌ 不允许开仓 |
分档汇总
| 档位 | 说明 | 数量 |
|---|---|---|
| A 档 | 可下单(信号全满足 + 闸门开) | 0 只 |
| B 档 | 信号成立、但闸门关闭(策略不下单) | 0 只 |
| C 档 | 差 1 项 | 8 只 |
| D 档 | 差 2 项 | 68 只 |
| E 档 | 信号全满足,但日线跌破 MA20 | 1 只 |
今日 5 项信号全满足的原始命中为 1 只(***),但因日线跌破 MA20 归入 E 档。C 档 8 只均因量比不足 2× 而未触发(***除外,差①站上区间高)。
A 档|可下单(信号全满足 + 闸门开)
无。池内等权指数仍在 MA20 下方,闸门连续第 8 日关闭。
B 档|信号成立、但闸门关闭
无。今日仅 1 只标的 5 项信号全满足(***),但日线在 MA20 下方,归入 E 档。
C 档|差 1 项(全部 8 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
D 档|差 2 项(前 10 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
E 档|信号全满足,但日线跌破 MA20
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 322.99 < MA20 356.16 |
上一日推荐股票追踪(2026-10-20 → 2026-10-21)
上一交易日(10/20)A/B/E 档均为空。持续追踪 10/19 E 档 2 只、10/16 B 档 3 只、10/14 B 档 3 只、10/13 E 档 1 只。
| 代码 | 名称 | 来源档位 | 入场价 | 当日收盘 | 涨跌幅 | 是否触及止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 否(止损 388.31) |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 否(止损 211.66) |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(止损 7.33) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(止损 10.19) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/13 E档 | — | — | — | 否(止损 42.78) |
📊 追踪亮点:*** 今日延续涨势,从入场价 472.50 涨至 515.00(+8.99%),虽较昨日 +11.33% 回落但仍表现强势。*** +3.96% 持续走强,累计从 45.22 涨至 47.01。*** +2.84%、*** +1.37% 稳健。*** -2.22% 今日回调较大。*** -1.71% 距止损 10.19 仅 -1.62%。所有标的均未触及止损。
简要结论
- 闸门状态:池内等权指数 < MA20,闸门连续第 8 日关闭,A/B 档均为空。今日仅 1 只标的 5 项信号全满足(***),但日线在 MA20 下方,归入 E 档。
- E 档亮点:()量比 2.39x,收盘 336.10 超出区间高 330.00 达 +1.85%,形态完整但日线尚未收复 MA20(356.16),属于"观察不交易"。
- C 档特点:8 只差 1 项,量比 2.11x 已达标但收盘跌破区间高(-5.30%),其余 7 只均因量比不足 2× 而未触发。 3 次上榜(11:30/14:00/15:00),***量比 1.53x 最接近触发。
- D 档亮点:***量比 3.05x 为全场最高,但大跌 -4.14% 收阴。量比 2.40x 但跌 -6.08%。多只蓝筹(茅台、招行、)量比 1.3-1.4x 均未达标。
- 追踪表现:*** +8.99% 领涨(虽较昨日回落),*** +3.96% 持续走强。*** -2.22% 今日回调最大。*** -1.71% 逼近止损 10.19(距 -1.62%)。9 只标的均未触及止损。
- 数据质量:Sina API 全程稳定,627/629 成功获取(成功率 99.7%),0 失败。日线 +627 行,15 分钟线 +10032 行。