策略概要
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 策略 | 60 分钟 ORB 开盘区间突破 |
| 股票池 | 市值 ≥ 1000 亿(179 只) |
| 信号条件 | ①站上区间高 ②未追高≤3% ③收阳 ④量比≥2× ⑤站上VWAP ⑥日线在MA20上 |
| 市场环境 | 全市场等权>MA20:✅ 允许开仓 / 池内等权>MA20:❌ 不允许开仓 |
分档汇总
| 档位 | 说明 | 数量 |
|---|---|---|
| A 档 | 可下单(信号全满足 + 闸门开) | 0 只 |
| B 档 | 信号成立、但闸门关闭(策略不下单) | 4 只 |
| C 档 | 差 1 项 | 16 只 |
| D 档 | 差 2 项 | 59 只 |
| E 档 | 信号全满足,但日线跌破 MA20 | 2 只 |
今日 5 项信号全满足的原始命中为 6 只,其中 4 只日线在 MA20 上方归入 B 档(但闸门关闭),2 只日线跌破 MA20 归入 E 档。B 档***两次触发(11:30 和 15:00),信号最强。C 档 16 只中,***量比 2.51x 最高但仍差③收阳,***量比 2.03x 差①站上区间高。
A 档|可下单(信号全满足 + 闸门开)
无。池内等权指数仍在 MA20 下方,闸门连续第 9 日关闭。
B 档|信号成立、但闸门关闭(4 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — |
C 档|差 1 项(前 10 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ③ 收阳 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
D 档|差 2 项(前 10 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ③ 收阳、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ③ 收阳、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ③ 收阳、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ③ 收阳、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ③ 收阳、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ③ 收阳、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
E 档|信号全满足,但日线跌破 MA20
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | 昨收 57.23 < MA20 63.99 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | 昨收 51.28 < MA20 53.51 |
上一日推荐股票追踪(2026-10-21 → 2026-10-22)
上一交易日(10/21)A/B 档均为空,E 档 1 只:***。持续追踪 10/19 E 档 2 只、10/16 B 档 3 只、10/14 B 档 3 只、10/13 E 档 1 只。
| 代码 | 名称 | 来源档位 | 入场价 | 当日收盘 | 涨跌幅 | 是否触及止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 10/21 E档 | — | — | — | 否(止损 285.97) |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 否(止损 388.31) |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 否(止损 211.66) |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(止损 7.33) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(止损 10.19) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/13 E档 | — | — | — | 否(止损 42.78) |
📊 追踪亮点:*** 今日延续强势,从入场价 472.50 涨至 520.00(+10.05%),较昨日 +8.99% 进一步走强。*** 大涨 +5.92%(从 336.10 涨至 356.00),昨日 E 档推荐今日即大幅反弹。*** +3.96% 持续稳健。*** +1.18% 小幅上涨。*** -2.66% 今日回调最大,距止损 10.19 仅 -0.66%。所有 10 只标的均未触及止损。
简要结论
- 闸门状态:池内等权指数 < MA20,闸门连续第 9 日关闭,A 档为空。但今日 B 档增至 4 只(昨日为 0),信号活跃度明显回升。
- B 档亮点:()两度触发信号(11:30 量比 2.26x、15:00 量比 2.22x),11:30 入场价 23.24 止损 22.41(-3.58%),信号最完整。***量比 2.95x 为 B 档最高,***量比 2.05x 勉强达标。四只均为蓝筹权重,反映大资金今日活跃。
- E 档亮点:()量比 3.65x 为全场最高,收盘 59.00 超出区间高 57.51 达 +2.59%,形态极强但昨收 57.23 远低于 MA20 63.99。***连续两日出现在 E 档,量比 2.25x,逐步向 MA20 靠拢。
- C 档特点:16 只差 1 项,***量比 2.51x 最高但差③收阳(收 29.82 微涨但开 29.83),***量比 2.03x 差①站上区间高。14 只均因量比不足 2× 而未触发,银行股(工/农/建)占 4 席。
- D 档亮点:***量比 1.97x 差一步达标,***量比 1.95x 紧随。***量比 1.74x 但大跌 -2.34%。
- 追踪表现:*** +10.05% 领涨(连续两日强势),*** +5.92% 今日反弹力度大。*** -2.66% 逼近止损 10.19(距 -0.66%),需密切关注。10 只标的均未触及止损。
- 数据质量:Sina API 全程稳定,627/629 成功获取(成功率 99.7%),0 失败。日线 +627 行,15 分钟线 +10016 行。