策略概要
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 策略 | 60 分钟 ORB 开盘区间突破 |
| 股票池 | 市值 ≥ 1000 亿(179 只) |
| 信号条件 | ①站上区间高 ②未追高≤3% ③收阳 ④量比≥2× ⑤站上VWAP ⑥日线在MA20上 |
| 市场环境 | 全市场等权>MA20:✅ 允许开仓 / 池内等权>MA20:❌ 不允许开仓 |
分档汇总
| 档位 | 说明 | 数量 |
|---|---|---|
| A 档 | 可下单(信号全满足 + 闸门开) | 0 只 |
| B 档 | 信号成立、但闸门关闭(策略不下单) | 4 只 |
| C 档 | 差 1 项 | 46 只 |
| D 档 | 差 2 项 | 38 只 |
| E 档 | 信号全满足,但日线跌破 MA20 | 11 只 |
今日 5 项信号全满足的原始命中为 15 只,其中 4 只日线在 MA20 上方归入 B 档(但闸门关闭),11 只日线跌破 MA20 归入 E 档。B 档***两度触发信号(11:30 量比 3.04x、14:00 量比 2.27x),***亦两次触发,信号密度显著上升。E 档激增至 11 只,***量比 3.30x、量比 3.04x 表现突出。C 档 量比高达 4.03x 但因涨幅 +10.87% 触发②未追高过滤。
A 档|可下单(信号全满足 + 闸门开)
无。池内等权指数仍在 MA20 下方,闸门连续第 10 日关闭。
B 档|信号成立、但闸门关闭(4 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
C 档|差 1 项(前 10 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ② 未追高 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ② 未追高 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ② 未追高 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ④ 量比≥2× |
D 档|差 2 项(前 10 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、③ 收阳 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ③ 收阳、④ 量比≥2× |
E 档|信号全满足,但日线跌破 MA20
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 30.47 < MA20 30.87 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 17.78 < MA20 18.09 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 258.01 < MA20 380.31 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 32.89 < MA20 34.00 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | 昨收 242.00 < MA20 300.16 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 33.47 < MA20 33.85 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 883.94 < MA20 1001.44 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 48.92 < MA20 50.53 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 17.78 < MA20 18.09 |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | — | 次日开盘 | — | — | 昨收 51.95 < MA20 53.45 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 昨收 28.60 < MA20 30.51 |
上一日推荐股票追踪(2026-10-22 → 2026-10-23)
上一交易日(10/22)B 档 4 只(、、),E 档 2 只(、***)。持续追踪 10/21 E 档 1 只、10/19 E 档 2 只、10/16 B 档 3 只、10/14 B 档 3 只、10/13 E 档 1 只。
| 代码 | 名称 | 来源档位 | 入场价 | 当日收盘 | 涨跌幅 | 是否触及止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 10/22 B档 | — | — | — | 否(止损 22.41) |
| *** | *** | 10/22 B档 | 18.37(次日开盘) | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/22 B档 | 84.71(次日开盘) | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/22 E档 | 56.60(次日开盘) | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/22 E档 | 52.00(次日开盘) | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/21 E档 | — | — | — | 否(止损 285.97) |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 否(止损 388.31) |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 否(止损 211.66) |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | ⚠️ 是(止损 7.33) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | ⚠️ 是(止损 10.19) |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 否(无止损) |
| *** | *** | 10/13 E档 | — | — | — | 否(止损 42.78) |
📊 追踪亮点:
- ⚠️ 止损触发:(-4.61%,收盘 7.25 跌破止损 7.33)和(-3.70%,收盘 10.15 跌破止损 10.19)今日双双触及止损,两只电力股自 10/14 B 档推荐后持续下跌,今日银行板块大跌拖累整个高股息板块。
- ***** 暴涨**:从入场价 472.50 涨至 624.00(+32.06%),较昨日 +10.05% 进一步大幅加速,连续四日走强,今日量比高达 4.03x。
- ***** 延续强势**:+16.13%(从 336.10 涨至 390.30),较昨日 +5.92% 大幅加速。
- *******:昨日 E 档推荐,今日次日开盘 56.60 入场,收 59.78,+5.62%,表现亮眼。
- *******:+4.78% 持续稳健(从 45.22 涨至 47.38)。
- 15 只追踪标的中 2 只触及止损,其余 13 只未触及。
简要结论
- 闸门状态:池内等权指数 < MA20,闸门连续第 10 日关闭,A 档为空。但今日 B 档 4 只(与昨日持平),E 档激增至 11 只(昨日仅 2 只),信号活跃度大幅飙升。
- B 档亮点:()两度触发信号(11:30 量比 3.04x 入场 73.81、14:00 量比 2.27x 入场 73.89),11:30 量比 3.04x 为 B 档最高。()亦两次触发(11:30 和 14:00),入场价分别为 175.78 和 177.36。两只消费/医疗蓝筹的入选反映今日资金回流消费板块。
- E 档爆发:11 只为历史之最(昨日 2 只,前日 3 只)。***量比 3.30x +1.94%、***量比 3.04x +2.22% 领衔。***量比 2.22x 收 900.00(+2.51%)但远低于 MA20 1001.44。量比 2.58x 但 MA20 380.31 与昨收 258.01 差距巨大(已深度破位)。、***连续出现在 E 档。
- C 档特点:46 只差 1 项(昨日 16 只),数量暴增。*** 量比 4.03x 最高但涨幅 +10.87% 触发②未追高过滤。***量比 2.53x 也因涨幅 +3.80% 被过滤。其余多因量比不足 2× 未达标。
- D 档银行集体大跌:***量比 2.76x 但跌 -2.78%,***量比 2.35x 跌 -3.16%,***量比 2.33x 跌 -4.15%,***量比 2.26x 跌 -3.10%——银行板块今日集体放量下挫,量比虽高但未站上区间高且收阴。
- 追踪表现:⚠️ 和双双触及止损(10/14 B 档推荐以来持续下跌)。*** +32.06% 暴涨引领,*** +16.13% 紧随。***次日开盘入场即 +5.62%。15 只追踪标的中 13 只未触及止损。
- 数据质量:Sina API 全程稳定,627/629 成功获取(成功率 99.7%),0 失败。日线 +627 行,15 分钟线 +10032 行。