策略概要
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 策略 | 60 分钟 ORB 开盘区间突破 |
| 股票池 | 市值 ≥ 1000 亿(179 只) |
| 信号条件 | ①站上区间高 ②未追高≤3% ③收阳 ④量比≥2× ⑤站上VWAP ⑥日线在MA20上 |
| 市场环境 | 全市场等权>MA20:— 无数据 / 池内等权>MA20:— 无数据 |
⚠️ 今日(2026-10-24,周六)为非交易日,A 股休市。 所有 629 只市值≥300亿股票数据获取结果均为 skip(无新数据),策略各档位均为 0。最新交易日数据仍为 2026-10-23(周五),请参阅 Issue #11 获取上一交易日完整推荐。
分档汇总
| 档位 | 说明 | 数量 |
|---|---|---|
| A 档 | 可下单(信号全满足 + 闸门开) | 0 只 |
| B 档 | 信号成立、但闸门关闭 | 0 只 |
| C 档 | 差 1 项 | 0 只 |
| D 档 | 差 2 项 | 0 只 |
| E 档 | 信号全满足,但日线跌破 MA20 | 0 只 |
今日非交易日,无信号扫描结果。
A 档|可下单
无。今日非交易日,无数据。
B 档|信号成立、但闸门关闭
无。今日非交易日,无数据。
C 档|差 1 项
无。今日非交易日,无数据。
D 档|差 2 项
无。今日非交易日,无数据。
E 档|信号全满足,但日线跌破 MA20
无。今日非交易日,无数据。
上一日推荐股票追踪(2026-10-23 → 2026-10-24)
今日(10/24)为周六非交易日,A 股休市,无最新收盘数据。以下为 10/23(周五)推荐的 B 档和 E 档股票清单,追踪将于下一交易日(10/26 周一)更新。
10/23 B 档推荐(4 条信号)
| 代码 | 名称 | 信号K | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 待追踪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | 10/26 收盘 |
10/23 E 档推荐(11 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 待追踪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 15:00 | 次日开盘 | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 15:00 | 次日开盘 | — | — | 10/26 收盘 |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | 10/26 收盘 |
持续追踪标的(尚未止损)
| 代码 | 名称 | 来源 | 入场价 | 最近收盘(10/23) | 涨跌幅 | 止损价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | — | 持续追踪 |
| *** | *** | 10/21 E档 | — | — | — | — | 持续追踪 |
| *** | *** | 10/13 E档 | — | — | — | — | 持续追踪 |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | — | 持续追踪 |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | — | 持续追踪 |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | — | 持续追踪 |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | — | 持续追踪 |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | — | 持续追踪 |
⚠️ 已止损标的(不再追踪):华能国际(10/14 B档,10/23 收盘 7.25 < 止损 7.33)、华能水电(10/14 B档,10/23 收盘 10.15 < 止损 10.19)。
简要结论
- 今日非交易日:2026-10-24 为周六,A 股休市。数据获取脚本扫描全部 629 只股票均无新数据(skip=629),策略各档位均为 0。
- 上一交易日回顾(10/23 周五):B 档 4 条信号(*** 2 次、*** 2 次),E 档激增至 11 只历史最高。闸门连续第 10 日关闭。
- 追踪标的:今日无法更新追踪数据(休市)。持续追踪 8 只未止损标的,其中*** (+32.06%) 和*** (+16.13%) 表现突出。华能国际和华能水电已于 10/23 触及止损,不再追踪。
- 下一交易日(10/26 周一):将获取当日数据并运行完整策略推荐,同时更新 10/23 B 档 4 条信号 + E 档 11 只 + 持续追踪 8 只的表现。