盘中跟踪
最后更新 14:35 | 当前 bar:14:00-15:00(进度 58%)| 已收盘 60 分钟 K:3/4
策略:60 分钟 ORB 开盘区间突破 | 池:市值 ≥ 1000 亿 | 每个交易小时自动更新本节,收盘后由下方完整报告接棒。
分档速览
| 档位 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| A 档 | 0 只 | 可动手。 |
| B 档 | 0 只 | 信号齐、闸门没开,只观察。 |
| C 档 | 3 只 | 量比达标即升级。 |
| D 档 | 17 只 | 结构接近未成型,继续等。 |
| E 档 | 0 只 | 形态有了、趋势没到,不碰。 |
市场环境闸门
全市场闸门:❌ 不允许开仓
池内闸门:❌ 不允许开仓(已关 19 个交易日)
今日信号时间线
| 时点 | 已收盘K | 闸门(池内) | A | B | C | D | E | 确定信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:43 |—| 关 |—|—|—|—|—| — |
| 11:35 |—| 关 |—|—|—|—|—| — |
| 14:35 |—| 关 |—|—|—|—|—| 、、、 |
已触发的确定信号
*******
***信号K 14:00:区间高 5.76 → 收盘 5.80 (+0.69%),量比 2.27x,VWAP 5.74 (最新一根,入场等下一根开盘)- 参考入场 5.80,初始止损 5.59 (-3.69%)
*******
***信号K 14:00:区间高 29.71 → 收盘 30.14 (+1.45%),量比 2.01x,VWAP 29.64 (最新一根,入场等下一根开盘)- 参考入场 30.14,初始止损 29.07 (-3.54%)
*******
***信号K 14:00:区间高 17.78 → 收盘 17.93 (+0.84%),量比 2.13x,VWAP 17.62 (最新一根,入场等下一根开盘)- 参考入场 17.93,初始止损 17.15 (-4.33%)
*******
***信号K 14:00:区间高 74.30 → 收盘 74.52 (+0.30%),量比 2.47x,VWAP 73.52 (最新一根,入场等下一根开盘)- 参考入场 74.52,初始止损 71.51 (-4.04%)
C 档|差一口气(只差 1 项,日线在 MA20 上) · 3 只
量比达标即升级。
| 名称 | 现价 | 区间高 | 超出% | 量比 | VWAP | 满足 | 今日% | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|***|—|—|—|—|—|—|—| ④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ④ |
D 档|结构接近(差 2 项,日线在 MA20 上) · 17 只
结构接近未成型,继续等。
| 名称 | 现价 | 区间高 | 超出% | 量比 | VWAP | 满足 | 今日% | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ①、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
|***|—|—|—|—|—|—|—| ③、④ |
接近触发(推演)
当前 bar 满足 3–4 项、但还没进 C/D 档的标的:
无。
持仓实时跟踪
历史推荐标的的实时止损状态(按风险程度排序):
| | 名称 | 来源 | 最新价 | 止损价 | 缓冲 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚨 |***| 10/23 E档 |—|—|—| 已触发 |
| 🔴 |***| 10/19 E档 |—|—|—| 逼近 |
| 🔴 |***| 10/23 E档 |—|—|—| 逼近 |
| 🟡 |***| 10/26 B档 |—| — |—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/23 E档 |—|—|—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/27 B档 |—|—|—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/26 B档 |—| — |—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/23 E档 |—|—|—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/23 E档 |—|—|—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/23 B档 |—|—|—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/16 B档 |—| — |—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/26 E档 |—|—|—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/26 E档 |—| — |—| 注意 |
| 🟡 |***| 10/29 B档 |—|—|—| 注意 |
| 🟢 |***| 10/19 E档 |—|—|—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/23 E档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/21 E档 |—|—|—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/23 E档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/23 B档 |—|—|—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/13 E档 |—|—|—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/23 E档 |—|—|—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/26 E档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/29 E档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/16 B档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/23 E档 |—|—|—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/28 B档 |—|—|—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/26 E档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/26 B档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/29 B档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/26 E档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/26 B档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/26 B档 |—| — |—| 安全 |
| 🟢 |***| 10/14 B档 |—| — |—| 安全 |
盘中小结
A/B 档均为 0:当前时点没有可执行信号。
今日已触发确定信号 4 个:、、、
下一次检查:下一根 60 分钟 K 收完后,本节会继续更新。
盘中数据为实时快照,未收盘的 60 分钟 K 其量比按已过时间年化,仅供参考。
分档汇总
| 档位 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| A 档|可下单 | — | 信号全满足 + 闸门开 |
| B 档|信号成立/闸门关 | — | 3 只股票各有 2 个信号 |
| C 档|差 1 项 | — | 最接近触发 |
| D 档|差 2 项 | — | — |
| E 档|信号全满足/破MA20 | — | ①–⑤ 全过但 ⑥ 不过 |
- 股票池:市值 ≥ 1000 亿(179 只)
- 市场环境(全市场 等权>MA20):❌ 不允许开仓(连续第 15 日)
- 市场环境(池内≥1000亿 等权>MA20):❌ 不允许开仓
- 5 项信号全满足的原始命中:8 只(B 档 6 + E 档 2 ✅)
A 档|可下单(信号全满足 + 闸门开)
无。
B 档|信号成立、但闸门关闭
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 信号收盘 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 14:00 | — | 5.80 (+0.69%) | — | — | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | 5.80 (+0.69%) | — | — | 次日开盘 | — | — |
| *** | *** | 14:00 | — | 30.14 (+1.45%) | — | — | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | 30.15 (+1.48%) | — | — | 次日开盘 | — | — |
| *** | *** | 14:00 | — | 17.93 (+0.84%) | — | — | — | — | — |
| *** | *** | 14:00 | — | 74.52 (+0.30%) | — | — | — | — | — |
B 档说明
- ***:2 个信号(14:00 量比2.27x + 15:00 量比2.01x),航运港口板块
- ***:2 个信号(14:00 量比2.01x + 15:00 量比2.28x),消费白马,连续多日 B 档
- ***:航运景气,量比2.13x
- ***:量比最高 2.47x,白酒板块回暖
C 档前 10 只(只差 1 项)
| 代码 | 名称 | 信号K | 量比 | 收盘 | 涨跌幅 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | ②未追高(≤+3%) |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — | ④量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | ④量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | ④量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | ④量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | ④量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | ④量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — | ④量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | ④量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | ④量比≥2× |
D 档前 10 只(差 2 项)
| 代码 | 名称 | 信号K | 量比 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 11:30 | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — |
| *** | *** | 14:00 | — | — | — |
| *** | *** | 11:30 | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — |
E 档|信号全满足/破MA20
| 代码 | 名称 | 信号K | 区间高 | 信号收盘 | 量比 | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 | 昨收/MA20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 14:00 | — | 77.07 (+1.14%) | — | — | — | — | 70.06 < 70.78 |
| *** | *** | 14:00 | — | 58.86 (+1.22%) | — | — | — | — | 57.10 < 58.41 |
E 档说明
- ***:量比 3.04x,白酒板块,昨收 70.06 刚跌破 MA20 70.78,形态已就绪只差趋势确认
- ***:量比 2.41x,核能板块,昨收 57.10 略低于 MA20 58.41
上一日推荐股票追踪
累积追踪口径:含 10/29 B 档 + E 档及之前仍在追踪的标的。已触及止损的标注「是」,下一期移除。
| 代码 | 名称 | 来源档位 | 入场价 | 当日收盘 | 涨跌幅 | 止损价 | 是否触及止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 是(止损 17.65) |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 是(止损 203.07) |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损22.92 · 缓冲+1.1% · 逼近 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损15.58 · 缓冲+1.8% · 逼近 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损16.67 · 缓冲+1.9% · 逼近 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损211.15 · 缓冲+0.5% · 逼近 |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损211.66 · 缓冲+0.2% · 逼近 |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损3.83 · 缓冲+0.1% · 逼近 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损5.58 · 缓冲+4.0% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损29.06 · 缓冲+3.7% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损17.15 · 缓冲+4.0% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损71.50 · 缓冲+4.5% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损55.60 · 缓冲+3.9% · 注意 |
| *** | *** | 10/23 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损71.68 · 缓冲+4.2% · 注意 |
| *** | *** | 10/29 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损4.66 · 缓冲+2.8% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损3.28 · 缓冲+2.0% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损8.90 · 缓冲+4.6% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损851.84 · 缓冲+3.3% · 注意 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 31.36(跟踪) | 否 · 止损31.36(跟踪) · 缓冲+4.7% · 注意 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损31.68 · 缓冲+4.9% · 注意 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 48.04(跟踪) | 否 · 止损48.04(跟踪) · 缓冲+4.7% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损73.09 · 缓冲+5.5% · 安全 |
| *** | *** | 10/29 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损70.65 · 缓冲+5.7% · 安全 |
| *** | *** | 10/29 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损32.57 · 缓冲+7.0% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损33.16 · 缓冲+5.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/28 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损52.72 · 缓冲+5.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/27 B档 | — | — | — | 18.70(跟踪) | 否 · 止损18.70(跟踪) · 缓冲+5.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | 18.70(跟踪) | 否 · 止损18.70(跟踪) · 缓冲+5.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | 41.10(跟踪) | 否 · 止损41.10(跟踪) · 缓冲+6.0% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | 1320.42(跟踪) | 否 · 止损1320.42(跟踪) · 缓冲+5.4% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | 28.64(跟踪) | 否 · 止损28.64(跟踪) · 缓冲+5.3% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 B档 | — | — | — | 168.62(跟踪) | 否 · 止损168.62(跟踪) · 缓冲+7.8% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损49.51 · 缓冲+8.0% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 28.43(跟踪) | 否 · 止损28.43(跟踪) · 缓冲+7.9% · 安全 |
| *** | *** | 10/21 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损285.97 · 缓冲+10.8% · 安全 |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 519.09(跟踪) | 否 · 止损519.09(跟踪) · 缓冲+24.7% · 安全 |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 6.53(跟踪) | 否 · 止损6.53(跟踪) · 缓冲+7.3% · 安全 |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 4.94(跟踪) | 否 · 止损4.94(跟踪) · 缓冲+5.3% · 安全 |
| *** | *** | 10/13 E档 | — | — | — | 44.18(跟踪) | 否 · 止损44.18(跟踪) · 缓冲+7.9% · 安全 |
结论
- 闸门连续第 15 日关闭(池内等权>MA20 ❌),A 档为空,B 档 6 只信号等待闸门开启。
- B 档亮点:连续多日 B 档(今日 2 个信号,量比最高 2.28x),、***为航运港口板块新面孔,***量比 2.47x 最高。
- E 档:(量比 3.04x)和(量比 2.41x)形态就绪但日线刚跌破 MA20,属观察不交易。
- ⚠️ 止损触发 2 只:(-2.00%,止损 17.65)和(-14.19%,止损 203.07)今日触及止损,下一期移除。
- 逼近止损 7 只:(缓冲+0.1%)、 10/19 入场(缓冲+0.2%)、*** 10/23 入场(缓冲+0.5%)、(缓冲+1.1%)、(缓冲+1.8%)、(缓冲+1.9%)、(缓冲+2.0%)——下周需密切关注。
- ******* 收 647.05(+36.94% 累计),高位回落后小幅企稳,跟踪止损 519.09 仍远。