盘中跟踪
最后更新 14:35 | 当前 bar:14:00-15:00(进度 58%)| 已收盘 60 分钟 K:3/4
策略:60 分钟 ORB 开盘区间突破 | 池:市值 ≥ 1000 亿 | 每个交易小时自动更新本节,收盘后由下方完整报告接棒。
分档速览
| 档位 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| A 档 | 0 只 | 可动手。 |
| B 档 | 2 只 | 信号齐、闸门没开,只观察。 |
| C 档 | 24 只 | 量比达标即升级。 |
| D 档 | 42 只 | 结构接近未成型,继续等。 |
| E 档 | 0 只 | 形态有了、趋势没到,不碰。 |
市场环境闸门
- 全市场闸门:❌ 不允许开仓
- 池内闸门:❌ 不允许开仓(已关 21 个交易日)
今日信号时间线
| 时点 | 已收盘K | 闸门(池内) | A | B | C | D | E | 确定信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:39 | — | 关 | — | — | — | — | — | — |
| 11:35 | — | 关 | — | — | — | — | — | — |
| 14:35 | — | 关 | — | — | — | — | — | 、 |
已触发的确定信号
- *******
***信号K 14:00:区间高 4.47 → 收盘 4.52 (+1.12%),量比 2.43x,VWAP 4.48 (最新一根,入场等下一根开盘)- 参考入场 4.52,初始止损 4.35 (-3.67%)
- *******
***信号K 14:00:区间高 53.30 → 收盘 53.49 (+0.36%),量比 2.05x,VWAP 53.17 (最新一根,入场等下一根开盘)- 参考入场 53.49,初始止损 51.13 (-4.42%)
B 档|信号成立、但闸门关闭 · 2 只
信号齐、闸门没开,只观察。
| 名称 | 现价 | 区间高 | 超出% | 量比 | VWAP | 满足 | 今日% | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | — |
C 档|差一口气(只差 1 项,日线在 MA20 上) · 20 只
量比达标即升级。
| 名称 | 现价 | 区间高 | 超出% | 量比 | VWAP | 满足 | 今日% | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ④ |
D 档|结构接近(差 2 项,日线在 MA20 上) · 20 只
结构接近未成型,继续等。
| 名称 | 现价 | 区间高 | 超出% | 量比 | VWAP | 满足 | 今日% | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ①、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ③、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ①、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ①、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ①、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ①、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ①、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ③、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ①、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ③、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ①、④ |
| *** | — | — | — | — | — | — | — | ①、④ |
接近触发(推演)
当前 bar 满足 3–4 项、但还没进 C/D 档的标的:
无。
持仓实时跟踪
历史推荐标的的实时止损状态(按风险程度排序):
| 名称 | 来源 | 最新价 | 止损价 | 缓冲 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚨 | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 已触发 |
| 🚨 | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 已触发 |
| 🚨 | *** | 10/26 E档 | — | — | — | 已触发 |
| 🚨 | *** | 10/26 E档 | — | — | — | 已触发 |
| 🚨 | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 已触发 |
| 🔴 | *** | 10/29 B档 | — | — | — | 逼近 |
| 🔴 | *** | 10/21 E档 | — | — | — | 逼近 |
| 🟡 | *** | 10/26 E档 | — | — | — | 注意 |
| 🟡 | *** | 11/2 B档 | — | — | — | 注意 |
| 🟡 | *** | 10/30 B档 | — | — | — | 注意 |
| 🟡 | *** | 10/26 B档 | — | — | — | 注意 |
| 🟡 | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 注意 |
| 🟡 | *** | 10/30 E档 | — | — | — | 注意 |
| 🟡 | *** | 10/26 B档 | — | — | — | 注意 |
| 🟡 | *** | 10/30 B档 | — | — | — | 注意 |
| 🟢 | *** | 10/19 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/13 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/23 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/28 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/16 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/29 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/26 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/30 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/26 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 11/2 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/30 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/26 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 11/2 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/26 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/14 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/23 E档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/30 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/23 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/29 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/27 B档 | — | — | — | 安全 |
| 🟢 | *** | 10/26 B档 | — | — | — | 安全 |
盘中小结
- A 档 0 只,B 档 2 只:信号成立但池内闸门关闭,只观察不下单。
- 今日已触发确定信号 2 个:、
- 下一次检查:下一根 60 分钟 K 收完后,本节会继续更新。
盘中数据为实时快照,未收盘的 60 分钟 K 其量比按已过时间年化,仅供参考。
策略概要
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 日期 | 2026-11-03(周二) |
| 策略 | 60 分钟 ORB 开盘区间突破 |
| 股票池 | 市值 ≥ 1000 亿(179 只,日线/15 分钟线已同步至当日) |
| 全市场闸门 | ❌ 不允许开仓(等权未站上 MA20) |
| 池内闸门 | ❌ 不允许开仓(已关 21 个交易日) |
| 指数 | 上证 3608.10(-0.82%)|深成 10876.99(-1.21%)|创业板 2391.65(-2.73%) |
| 5 项全满足 | 原始命中 13 条 → 按标的去重后 11 只(B 7 + E 4) |
去重口径(本期新增):同一只票在同一档位内于多个信号K触发时,只保留首次触发那一条,
并在「触发」列与贴图上记×N。跨档位不去重(同一票在不同信号K的完备度不同,各档各留一条首次触发)。
分档汇总
| 档位 | 去重后 | 原始条目 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A 档 | 0 只 | 0 条 | 可下单(信号全满足 + 闸门开) |
| B 档 | 7 只 | 9 条 | 信号成立、但闸门关闭 |
| C 档 | 37 只 | 61 条 | 差 1 项 |
| D 档 | 57 只 | 86 条 | 差 2 项 |
| E 档 | 4 只 | 4 条 | 信号全满足、但日线跌破 MA20 |
A 档|可下单(信号全满足 + 闸门开)
无。闸门关闭,策略当日不下单。
B 档|信号成立、但闸门关闭
| 代码 | 名称 | 信号K | 触发 | 区间高 | 信号收盘 | 超出 | 量比 | VWAP | 入场价 | 初始止损 | 止损幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | 2.87× | — | 次日开盘 | — | — |
| *** | *** | 14:00 | ×2 | — | — | — | 2.43× | — | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | 2.36× | — | 次日开盘 | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | 2.12× | — | 次日开盘 | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | 2.12× | — | 次日开盘 | — | — |
| *** | *** | 14:00 | ×2 | — | — | — | 2.05× | — | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | — | — | — | 2.02× | — | 次日开盘 | — | — |
***、***当日各触发 2 次(14:00 与 15:00),取首次触发 14:00 的价位与止损。
C 档|差 1 项(前 10 只,去重后共 37 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 触发 | 量比 | 信号收盘 | 涨跌 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 15:00 | — | 2.08× | — | — | ① 收盘站上开盘区间高点 |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.87× | — | — | ④ 相对量≥2倍 |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.81× | — | — | ④ 相对量≥2倍 |
| *** | *** | 14:00 | ×2 | 1.75× | — | — | ④ 相对量≥2倍 |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.68× | — | — | ④ 相对量≥2倍 |
| *** | *** | 11:30 | ×2 | 1.65× | — | — | ④ 相对量≥2倍 |
| *** | *** | 11:30 | — | 1.65× | — | — | ④ 相对量≥2倍 |
| *** | *** | 14:00 | ×2 | 1.64× | — | — | ④ 相对量≥2倍 |
| *** | *** | 14:00 | — | 1.60× | — | — | ④ 相对量≥2倍 |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.59× | — | — | ④ 相对量≥2倍 |
D 档|差 2 项(前 10 只,去重后共 57 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 触发 | 量比 | 信号收盘 | 涨跌 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 14:00 | — | 1.46× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | 1.45× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.43× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | ×2 | 1.41× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.40× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.39× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | 1.38× | — | — | ③ 收阳、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.31× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.24× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | 1.24× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
E 档|信号全满足、但日线跌破 MA20
| 代码 | 名称 | 信号K | 触发 | 量比 | 信号收盘 | 超出 | 昨收 / MA20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 15:00 | — | 2.62× | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | 2.25× | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | 2.24× | — | — | — |
| *** | *** | 15:00 | — | 2.18× | — | — | — |
上一日推荐股票追踪
累积追踪口径:含 11/3 B 档(去重后 7 只)与 E 档(4 只)新信号,以及 10/13 以来仍在追踪的历史标的,
共 53 条。已触及止损的标注「是(止损 xx.xx)」,下期移除。收盘价与涨跌幅均为 11/3 收盘数据。
| 代码 | 名称 | 来源档位 | 入场价 | 当日收盘 | 涨跌幅 | 止损价 | 是否触及止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 是(止损 203.07) |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 是(止损 8.90) |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 是(止损 211.15) |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | — | 是(止损 211.66) |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 是(止损 851.84) |
| *** | *** | 10/21 E档 | — | — | — | — | 是(止损 285.97) |
| *** | *** | 10/29 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损4.66 · 缓冲+1.3% · 逼近 |
| *** | *** | 11/3 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损4.34 · 缓冲+4.7% · 注意 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损3.06 · 缓冲+4.2% · 注意 |
| *** | *** | 11/3 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损3.34 · 缓冲+4.5% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损55.60 · 缓冲+2.4% · 注意 |
| *** | *** | 11/2 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损5.86(跟踪) · 缓冲+4.3% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损22.92 · 缓冲+4.1% · 注意 |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损3.83 · 缓冲+3.1% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损5.58 · 缓冲+2.2% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损17.15 · 缓冲+3.8% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损3.34(跟踪) · 缓冲+4.5% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损41.53 · 缓冲+2.8% · 注意 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损31.68 · 缓冲+4.2% · 注意 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损31.96 · 缓冲+6.1% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损39.29 · 缓冲+9.5% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损1403.28 · 缓冲+5.5% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损51.13 · 缓冲+5.4% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损29.55 · 缓冲+9.2% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损90.81 · 缓冲+12.4% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损4.21 · 缓冲+8.1% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损4.16 · 缓冲+5.2% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损15.58 · 缓冲+7.5% · 安全 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损29.80(跟踪) · 缓冲+5.6% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损29.80(跟踪) · 缓冲+5.6% · 安全 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损71.78 · 缓冲+5.3% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损71.78 · 缓冲+5.3% · 安全 |
| *** | *** | 10/29 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损71.78 · 缓冲+5.3% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损31.96(跟踪) · 缓冲+6.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损50.81(跟踪) · 缓冲+6.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/28 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损52.72 · 缓冲+7.2% · 安全 |
| *** | *** | 10/27 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损18.96(跟踪) · 缓冲+5.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损18.96(跟踪) · 缓冲+5.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损1403.28(跟踪) · 缓冲+5.5% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损172.07 · 缓冲+8.0% · 安全 |
| *** | *** | 11/2 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损18.28 · 缓冲+6.7% · 安全 |
| *** | *** | 11/2 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损15.53 · 缓冲+5.5% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损17.65 · 缓冲+6.9% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损16.67 · 缓冲+7.2% · 安全 |
| *** | *** | 10/30 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损75.64 · 缓冲+6.8% · 安全 |
| *** | *** | 10/29 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损33.79(跟踪) · 缓冲+7.7% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损33.79(跟踪) · 缓冲+7.7% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损51.21(跟踪) · 缓冲+7.9% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损29.55(跟踪) · 缓冲+9.2% · 安全 |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损519.09 · 缓冲+20.3% · 安全 |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损6.75(跟踪) · 缓冲+7.7% · 安全 |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损5.03(跟踪) · 缓冲+5.4% · 安全 |
| *** | *** | 10/13 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损45.68(跟踪) · 缓冲+8.4% · 安全 |
结论
- 指数全线下跌、闸门继续关闭:上证收 3608.10(-0.82%)、深成指 10876.99(-1.21%)、创业板指 2391.65(-2.73%),全市场与池内等权均未站上 MA20,闸门已连续 21 个交易日关闭,A 档 0 只,当日不下单。
- B 档去重后 7 只(原始 9 条):(量比 2.87× 最高)、(×2,取 14:00)、、、、(×2,取 14:00)、***。与当日各触发 2 次,只记首次触发的价位与止损,避免同一标的重复占位。
- E 档 4 只:(量比 2.62×)、、、 —— ①–⑤ 全过但昨收仍在 MA20 之下,形态先行、趋势未到,观察不交易。
- 去重让分档数字回归真实标的数:C 档 61 条 → 37 只、D 档 86 条 → 57 只、B 档 9 条 → 7 只;5 项全满足的原始命中 13 条实为 11 只。此前「61 / 86」是同一只票在多个信号K被重复计数。
- 本期新增触及止损 3 只标的 / 4 条记录:(10/19、10/23 两笔,收 202.20,-5.79%)、(收 767.93,-10.81%)、***(收 285.11,-8.68%);与上期已止损,本期保留标注,下期移除。
- 逼近止损 1 只:***(4.72 vs 止损 4.66,缓冲 +1.3%),明日开盘需盯。
- ******* 今日回撤 -5.68% 收 624.58,跟踪止损 519.09,缓冲仍有 +20.3%,安全。
- 数据体检通过:VWAP 兜底正常(各标的 VWAP 均非 0,无恒真风险),D 档去重后 57 只属下跌日正常分布。