策略概要
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 日期 | 2026-11-05(周四) |
| 策略 | 60 分钟 ORB 开盘区间突破 |
| 股票池 | 市值 ≥ 1000 亿(179 只,日线/15 分钟线已同步至当日) |
| 全市场闸门 | ❌ 关(已关 5 个交易日) |
| 池内闸门 | ❌ 关(已关 24 个交易日) |
| 指数 | 上证指数 3689.91(+0.10%)|深证成指 11471.09(+1.19%)|创业板指 2566.80(+0.87%) |
| 5 项全满足 | 原始命中 0 条 → 按标的去重后 0 只(A 0 + B 0 + E 0) |
去重口径:同一只票在同一档位内于多个信号K触发时,只保留首次触发那一条,并在「触发」列与贴图上记
×N。跨档位不去重。
本期跨档合并:原始 144 条 → 去重 85 条,其中 45 只标的出现多次触发。
分档汇总
| 档位 | 去重后 | 原始条目 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A 档 | 0 只 | 0 条 | 可下单(信号全满足 + 闸门开) |
| B 档 | 0 只 | 0 条 | 信号成立、但闸门关闭 |
| C 档 | 19 只 | 28 条 | 差 1 项 |
| D 档 | 66 只 | 116 条 | 差 2 项 |
| E 档 | 0 只 | 0 条 | 信号全满足、但日线跌破 MA20 |
A 档|可下单(信号全满足 + 闸门开)
无。闸门关闭,策略当日不下单。
B 档|信号成立、但闸门关闭
无。
C 档|差 1 项(前 10 只,去重后共 19 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 触发 | 量比 | 信号收盘 | 涨跌 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 14:00 | — | 1.28× | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.27× | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.20× | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | ×2 | 1.20× | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | ×2 | 1.18× | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | ×2 | 1.17× | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | ×2 | 1.16× | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | ×2 | 1.05× | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | 1.03× | — | — | ④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | — | 1.00× | — | — | ④ 量比≥2× |
去重后共 19 只,此处列量比最高的前 10 只。
D 档|差 2 项(前 10 只,去重后共 66 只)
| 代码 | 名称 | 信号K | 触发 | 量比 | 信号收盘 | 涨跌 | 未通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 14:00 | — | 1.28× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | 1.28× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 14:00 | ×2 | 1.19× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | 1.10× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.05× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.05× | — | — | ③ 收阳、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 1.05× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | ×2 | 1.05× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 15:00 | — | 0.98× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
| *** | *** | 11:30 | — | 0.98× | — | — | ① 站上区间高、④ 量比≥2× |
去重后共 66 只,此处列量比最高的前 10 只。
E 档|信号全满足、但日线跌破 MA20
无。
上一日推荐股票追踪
上一交易日(11/5)A 档 0 只、B 档 0 只、E 档 0 只。持续追踪历史累积标的,已触及止损的标的不再保留。
| 代码 | 名称 | 来源档位 | 入场价 | 当日收盘 | 涨跌幅 | 止损价 | 是否触及止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | 10/29 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损4.66 · 缓冲+0.0% · 逼近 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损5.58 · 缓冲+0.7% · 逼近 |
| *** | *** | 11/3 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损4.34 · 缓冲+1.8% · 逼近 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损3.07 · 缓冲+2.0% · 逼近 |
| *** | *** | 11/3 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损3.36 · 缓冲+2.7% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损3.36 · 缓冲+2.7% · 注意 |
| *** | *** | 11/2 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损6.09(跟踪) · 缓冲+4.4% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损22.92 · 缓冲+2.7% · 注意 |
| *** | *** | 10/16 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损3.83 · 缓冲+3.9% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损17.15 · 缓冲+3.1% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损41.53 · 缓冲+2.4% · 注意 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损1403.28 · 缓冲+3.5% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损1403.28 · 缓冲+3.5% · 注意 |
| *** | *** | 11/3 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损4.22 · 缓冲+3.8% · 注意 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损29.80 · 缓冲+4.2% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损29.80 · 缓冲+4.2% · 注意 |
| *** | *** | 10/27 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损19.06 · 缓冲+2.8% · 注意 |
| *** | *** | 10/26 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损19.06 · 缓冲+2.8% · 注意 |
| *** | *** | 10/14 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损5.08 · 缓冲+3.7% · 注意 |
| *** | *** | 11/4 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损18.21 · 缓冲+4.2% · 注意 |
| *** | *** | 11/4 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损5.93(跟踪) · 缓冲+4.5% · 注意 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损32.61(跟踪) · 缓冲+6.3% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损32.61(跟踪) · 缓冲+6.3% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损51.13 · 缓冲+6.5% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损50.85(跟踪) · 缓冲+7.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/30 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损71.78 · 缓冲+5.6% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损71.78 · 缓冲+5.6% · 安全 |
| *** | *** | 10/29 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损71.78 · 缓冲+5.6% · 安全 |
| *** | *** | 10/30 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损75.64 · 缓冲+7.2% · 安全 |
| *** | *** | 10/29 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损33.91 · 缓冲+5.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损33.91 · 缓冲+5.1% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损17.87 · 缓冲+6.2% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损80.58(跟踪) · 缓冲+5.7% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损73.21 · 缓冲+21.7% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损54.92(跟踪) · 缓冲+7.7% · 安全 |
| *** | *** | 10/30 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损55.60 · 缓冲+6.4% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损29.70(跟踪) · 缓冲+13.8% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损34.26(跟踪) · 缓冲+18.8% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损64.74 · 缓冲+6.9% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损12.61 · 缓冲+11.1% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损26.94(跟踪) · 缓冲+7.1% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损20.53 · 缓冲+18.0% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损94.15 · 缓冲+37.5% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损244.11(跟踪) · 缓冲+12.3% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损13.21(跟踪) · 缓冲+12.4% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损470.85 · 缓冲+38.9% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损59.90(跟踪) · 缓冲+12.3% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损10.20(跟踪) · 缓冲+6.1% · 安全 |
| *** | *** | 11/4 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损38.70 · 缓冲+14.4% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损211.15 · 缓冲+6.9% · 安全 |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损211.66 · 缓冲+6.7% · 安全 |
| *** | *** | 10/21 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损285.97 · 缓冲+6.8% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损31.68 · 缓冲+10.1% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损39.72(跟踪) · 缓冲+10.1% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 B档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损29.57 · 缓冲+7.9% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损29.57 · 缓冲+7.9% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损100.49(跟踪) · 缓冲+10.1% · 安全 |
| *** | *** | 11/3 E档 | 次日开盘 | — | — | — | 否 · 止损4.33(跟踪) · 缓冲+6.8% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损15.58 · 缓冲+7.0% · 安全 |
| *** | *** | 10/28 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损52.77(跟踪) · 缓冲+9.8% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 B档 | — | — | — | — | 否 · 止损172.07 · 缓冲+7.0% · 安全 |
| *** | *** | 11/2 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损18.28 · 缓冲+6.0% · 安全 |
| *** | *** | 11/2 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损15.53 · 缓冲+6.2% · 安全 |
| *** | *** | 10/26 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损16.67 · 缓冲+7.4% · 安全 |
| *** | *** | 10/23 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损51.71 · 缓冲+7.9% · 安全 |
| *** | *** | 10/19 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损519.09 · 缓冲+31.8% · 安全 |
| *** | *** | 10/13 E档 | — | — | — | — | 否 · 止损45.68 · 缓冲+7.0% · 安全 |
收盘结论 2026-11-05(周四)
市场环境闸门
- 全市场(等权>MA20):❌ 不允许开仓,已连续关闭 5 个交易日(自 10/30)。
- 池内(≥1000 亿,179 只):❌ 不允许开仓,已连续关闭 24 个交易日(自 9/28)。
- 两条闸门均按 shift(1) 昨收口径判定;当日 A 档为 0 属预期。
分档命中(原始条数 → 去重后只数,按标的去重只保留首次触发)
- A 档 可下单:0 条 → 0 只
- B 档 信号成立/闸门关:0 条 → 0 只
- C 档 差 1 项:28 条 → 19 只(9 只当日多次触发)
- D 档 差 2 项:116 条 → 66 只(36 只当日多次触发)
- E 档 信号全满足/破 MA20:0 条 → 0 只
- 5 项信号全满足的原始命中:0 只。合计原始 144 条 → 去重后 85 只。
重点标的(去重后按首次触发量比排序)
- C 档前列:*** 15:00 量比 1.53x 收 54.47(+0.52%,当日 2 次触发)、*** 14:00 量比 1.28x 收 34.65、*** 15:00 量比 1.27x 收 55.82、*** 15:00 量比 1.20x 收 50.19、*** 11:30 量比 1.20x(×2)、*** 11:30 量比 1.18x(×2)、*** 14:00 量比 1.16x(×2)、*** 11:30 量比 1.16x(×2)、*** 15:00 量比 1.07x(×2)、*** 11:30 量比 1.03x。
- C 档全部 19 只均只差「④ 相对量≥2倍」。
- D 档前列:建设银行 14:00 量比 1.34x(×3)、*** 14:00 量比 1.28x、*** 11:30 量比 1.28x、*** 14:00 量比 1.19x(×2)、*** 11:30 量比 1.10x、*** 14:00 量比 1.06x(×2)、*** 15:00 量比 1.05x、*** 15:00 量比 1.05x。D 档普遍缺「① 收盘站上开盘区间高点 + ④ 相对量≥2倍」,当日为大市值防御性回撤形态。
上一日推荐追踪(截至 11/5 收盘)
- 存活追踪 71 条记录,无新增触及止损。
- 逼近止损(缓冲 <2.5%)4 条:(10/29 B,缓冲 +0.0%)、(10/30 B,+0.7%)、(11/3 B,+1.8%)、(11/3 B,+2.0%)。
- 其余为注意/安全区;表现较好:(10/19 E,+31.8% 缓冲)、(11/4 E,+38.9% 缓冲)、(11/4 E,+37.5% 缓冲)、(11/4 E,跟踪止损缓冲 +18.8%)。
提示
- 本内容为策略信号机器扫描结果,仅供研究参考,不构成投资建议。闸门关闭期间 A/B 档均为 0,切勿据此开仓。